🎒
生存指南
入学须知、学业攻略、校园生活、常见问题,帮你快速适应大学生活
以下为学校近年在四川省的高考录取数据,供参考:
| 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 本科省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 普通类 | 484 | 58853 | 467 |
| 物理类 | 普通类(不限选科) | 438 | 207063 | 438 |
| 物理类 | 普通类(必选化学) | 446 | 198330 | 438 |
| 物理类 | 应用型本科 | 477 | 158786 | 438 |
| 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 历史类 | 普通类 | 485 | 52184 |
| 物理类 | 普通 / 应用型 | 483 | 160534 |
| 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 普通类 | 484 | 53105 |
| 理科 | 普通类 | 455 | 163029 |
| 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 普通类 | 487 | 56423 |
| 理科 | 普通类 | 442 | 167890 |
说明:2023年及以前采用传统文理分科制度,2024年起实施新高考改革,分为物理类和历史类。
欢迎来到成理工程生存指南 & 飞跃手册。这是一份由成都理工大学工程技术学院贴吧吧务团队运营、同学们共同维护的知识手册。
我们希望为在校生和新生提供实用的校园生活指南,也为即将升学或就业的同学提供来自学长学姐的真实经验参考。无论你处于大学的哪个阶段,都欢迎在这里找到你需要的信息。
我们由衷的希望你在接受这份馈赠的同时,也能够愿意参与到该项目的建设与维护中。
感谢所有为本项目贡献内容的同学!